| 1 cuota de $2.694.292,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.694.292,82 |
| 2 cuotas de $1.609.705,25 | Total $3.219.410,49 | |
| 3 cuotas de $1.117.682,47 | Total $3.353.047,41 | |
| 6 cuotas de $637.245,16 | Total $3.823.470,94 | |
| 9 cuotas de $473.896,17 | Total $4.265.065,53 | |
| 12 cuotas de $398.755,34 | Total $4.785.064,05 |
| 1 cuota de $2.694.292,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.694.292,82 |
| 2 cuotas de $1.630.855,45 | Total $3.261.710,89 | |
| 3 cuotas de $1.116.784,37 | Total $3.350.353,12 | |
| 6 cuotas de $599.300,53 | Total $3.595.803,20 | |
| 9 cuotas de $435.846,77 | Total $3.922.620,92 | |
| 12 cuotas de $348.888,47 | Total $4.186.661,61 | |
| 24 cuotas de $245.966,48 | Total $5.903.195,57 |
| 3 cuotas de $1.147.499,31 | Total $3.442.497,94 | |
| 6 cuotas de $641.241,69 | Total $3.847.450,15 |
| 3 cuotas de $1.159.982,87 | Total $3.479.948,61 | |
| 6 cuotas de $636.796,11 | Total $3.820.776,65 | |
| 9 cuotas de $476.500,65 | Total $4.288.505,88 | |
| 12 cuotas de $390.245,86 | Total $4.682.950,35 |
| 18 cuotas de $278.200,70 | Total $5.007.612,64 |
| 1 cuota de $2.694.292,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.694.292,82 |
| 9 cuotas de $388.457,15 | Total $3.496.114,36 | |
| 12 cuotas de $314.873,02 | Total $3.778.476,25 | |
| 18 cuotas de $244.776,50 | Total $4.405.977,05 |
| 2 cuotas de $1.444.410,38 | Total $2.888.820,76 | |
| 3 cuotas de $966.712,26 | Total $2.900.136,79 | |
| 6 cuotas de $511.421,68 | Total $3.068.530,09 | |
| 15 cuotas de $272.087,65 | Total $4.081.314,76 |
| 1 cuota de $2.959.680,66 | Total $2.959.680,66 | |
| 6 cuotas de $530.102,11 | Total $3.180.612,67 |
| 3 cuotas de $1.099.540,90 | Total $3.298.622,70 | |
| 6 cuotas de $622.516,35 | Total $3.735.098,14 | |
| 9 cuotas de $476.321,03 | Total $4.286.889,31 | |
| 12 cuotas de $400.865,86 | Total $4.810.390,40 |
| 1 cuota de $2.694.292,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.694.292,82 |
| 3 cuotas de $898.097,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.694.292,82 |
