| 1 cuota de $4.178.433,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.178.433,00 |
| 2 cuotas de $2.496.404,80 | Total $4.992.809,59 | |
| 3 cuotas de $1.733.353,29 | Total $5.200.059,87 | |
| 6 cuotas de $988.269,05 | Total $5.929.614,27 | |
| 9 cuotas de $734.939,94 | Total $6.614.459,44 | |
| 12 cuotas de $618.408,08 | Total $7.420.897,01 |
| 1 cuota de $4.178.433,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.178.433,00 |
| 2 cuotas de $2.529.205,50 | Total $5.058.410,99 | |
| 3 cuotas de $1.731.960,48 | Total $5.195.881,44 | |
| 6 cuotas de $929.422,78 | Total $5.576.536,68 | |
| 9 cuotas de $675.931,18 | Total $6.083.380,60 | |
| 12 cuotas de $541.072,25 | Total $6.492.867,04 | |
| 24 cuotas de $381.456,11 | Total $9.154.946,70 |
| 3 cuotas de $1.779.594,61 | Total $5.338.783,84 | |
| 6 cuotas de $994.467,05 | Total $5.966.802,32 |
| 3 cuotas de $1.798.954,69 | Total $5.396.864,06 | |
| 6 cuotas de $987.572,64 | Total $5.925.435,84 | |
| 9 cuotas de $738.979,09 | Total $6.650.811,81 | |
| 12 cuotas de $605.211,20 | Total $7.262.534,40 |
| 18 cuotas de $431.446,42 | Total $7.766.035,57 |
| 1 cuota de $4.178.433,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.178.433,00 |
| 9 cuotas de $602.437,18 | Total $5.421.934,66 | |
| 12 cuotas de $488.319,53 | Total $5.859.834,44 | |
| 18 cuotas de $379.610,63 | Total $6.832.991,48 |
| 2 cuotas de $2.240.057,93 | Total $4.480.115,86 | |
| 3 cuotas de $1.499.221,76 | Total $4.497.665,28 | |
| 6 cuotas de $793.136,22 | Total $4.758.817,34 | |
| 15 cuotas de $421.966,02 | Total $6.329.490,31 |
| 1 cuota de $4.590.008,65 | Total $4.590.008,65 | |
| 6 cuotas de $822.106,69 | Total $4.932.640,16 |
| 3 cuotas de $1.705.218,50 | Total $5.115.655,52 | |
| 6 cuotas de $965.426,94 | Total $5.792.561,67 | |
| 9 cuotas de $738.700,52 | Total $6.648.304,75 | |
| 12 cuotas de $621.681,19 | Total $7.460.174,28 |
| 1 cuota de $4.178.433,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.178.433,00 |
| 3 cuotas de $1.392.811,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.178.433,00 |
