| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 2 cuotas de $178.637,55 | Total $357.275,10 | |
| 3 cuotas de $124.035,17 | Total $372.105,50 | |
| 6 cuotas de $70.718,48 | Total $424.310,90 | |
| 9 cuotas de $52.590,78 | Total $473.317,00 | |
| 12 cuotas de $44.252,00 | Total $531.024,00 |
| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 2 cuotas de $180.984,70 | Total $361.969,40 | |
| 3 cuotas de $123.935,50 | Total $371.806,50 | |
| 6 cuotas de $66.507,57 | Total $399.045,40 | |
| 9 cuotas de $48.368,23 | Total $435.314,10 | |
| 12 cuotas de $38.718,01 | Total $464.616,10 | |
| 24 cuotas de $27.296,21 | Total $655.109,00 |
| 3 cuotas de $127.344,10 | Total $382.032,30 | |
| 6 cuotas de $71.162,00 | Total $426.972,00 |
| 3 cuotas de $128.729,47 | Total $386.188,40 | |
| 6 cuotas de $70.668,65 | Total $424.011,90 | |
| 9 cuotas de $52.879,81 | Total $475.918,30 | |
| 12 cuotas de $43.307,66 | Total $519.691,90 |
| 18 cuotas de $30.873,41 | Total $555.721,40 |
| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 9 cuotas de $43.109,15 | Total $387.982,40 | |
| 12 cuotas de $34.943,13 | Total $419.317,60 | |
| 18 cuotas de $27.164,15 | Total $488.954,70 |
| 2 cuotas de $160.293,90 | Total $320.587,80 | |
| 3 cuotas de $107.281,20 | Total $321.843,60 | |
| 6 cuotas de $56.755,18 | Total $340.531,10 | |
| 15 cuotas de $30.195,01 | Total $452.925,20 |
| 1 cuota de $328.451,50 | Total $328.451,50 | |
| 6 cuotas de $58.828,25 | Total $352.969,50 |
| 3 cuotas de $122.021,90 | Total $366.065,70 | |
| 6 cuotas de $69.083,95 | Total $414.503,70 | |
| 9 cuotas de $52.859,87 | Total $475.738,90 | |
| 12 cuotas de $44.486,21 | Total $533.834,60 |
| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 3 cuotas de $99.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
Sonda Wideband LSU 4.9 ideal para medir AFR, relacion aire combustible. Aplicaciones en la competicion auto, moto, cuatri, etc. KIT COMPLETO Descripción del producto Indicador de relación aire-combustible automático de 52 mm con sensor de oxígeno O2 Característica: - Alta precisión - El aspecto de carreras realza las características de su automóvil/vehículo - Ajuste: voltímetro universal de 52 mm de diámetro apto para motocicletas, automóviles, camiones y motores de gasolina (La compatibilidad es solo de referencia. Asegúrese de que el artículo se ajuste a su automóvil antes de comprarlo). Ajuste: Se adapta a la mayoría de vehículos de gasolina de 12 voltios, Se adapta a soportes de vainas de calibre de 2" o 52 mm de diámetro Aplicación: Color: negro Voltaje: CC 12 V Diámetro: 52 mm/2" Material: plástico Cantidad: 1 juego ================= No deje de visitar nuestra tienda online RH TOOLS para conocer nuestros productos y promociones. Envios a todo el pais. Realizamos factura A o B
