| 1 cuota de $638.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.990,00 |
| 2 cuotas de $381.764,58 | Total $763.529,15 | |
| 3 cuotas de $265.074,35 | Total $795.223,06 | |
| 6 cuotas de $151.131,79 | Total $906.790,71 | |
| 9 cuotas de $112.391,24 | Total $1.011.521,17 | |
| 12 cuotas de $94.570,52 | Total $1.134.846,24 |
| 1 cuota de $638.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.990,00 |
| 2 cuotas de $386.780,65 | Total $773.561,29 | |
| 3 cuotas de $264.861,36 | Total $794.584,07 | |
| 6 cuotas de $142.132,68 | Total $852.796,05 | |
| 9 cuotas de $103.367,28 | Total $930.305,54 | |
| 12 cuotas de $82.743,88 | Total $992.926,56 | |
| 24 cuotas de $58.334,46 | Total $1.400.027,09 |
| 3 cuotas de $272.145,84 | Total $816.437,52 | |
| 6 cuotas de $152.079,62 | Total $912.477,72 |
| 3 cuotas de $275.106,49 | Total $825.319,48 | |
| 6 cuotas de $151.025,29 | Total $906.151,72 | |
| 9 cuotas de $113.008,93 | Total $1.017.080,38 | |
| 12 cuotas de $92.552,38 | Total $1.110.628,52 |
| 18 cuotas de $65.979,27 | Total $1.187.626,81 |
| 1 cuota de $638.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.990,00 |
| 9 cuotas de $92.128,15 | Total $829.153,42 | |
| 12 cuotas de $74.676,63 | Total $896.119,58 | |
| 18 cuotas de $58.052,24 | Total $1.044.940,35 |
| 2 cuotas de $342.562,54 | Total $685.125,08 | |
| 3 cuotas de $229.269,61 | Total $687.808,84 | |
| 6 cuotas de $121.290,95 | Total $727.745,71 | |
| 15 cuotas de $64.529,47 | Total $967.942,05 |
| 1 cuota de $701.930,52 | Total $701.930,52 | |
| 6 cuotas de $125.721,28 | Total $754.327,70 |
| 3 cuotas de $260.771,82 | Total $782.315,46 | |
| 6 cuotas de $147.638,64 | Total $885.831,84 | |
| 9 cuotas de $112.966,33 | Total $1.016.696,99 | |
| 12 cuotas de $95.071,06 | Total $1.140.852,75 |
| 1 cuota de $638.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.990,00 |
| 3 cuotas de $212.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.990,00 |
