| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 1 cuota de $299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.000,00 |
| 2 cuotas de $180.984,70 | Total $361.969,40 | |
| 3 cuotas de $123.935,50 | Total $371.806,50 | |
| 6 cuotas de $66.507,56 | Total $399.045,40 | |
| 9 cuotas de $48.368,23 | Total $435.314,10 | |
| 12 cuotas de $38.718,00 | Total $464.616,10 | |
| 24 cuotas de $27.296,20 | Total $655.109,00 |
| 3 cuotas de $127.344,10 | Total $382.032,30 | |
| 6 cuotas de $71.162,00 | Total $426.972,00 |
| 3 cuotas de $128.729,46 | Total $386.188,40 | |
| 6 cuotas de $70.668,65 | Total $424.011,90 | |
| 9 cuotas de $52.879,81 | Total $475.918,30 | |
| 12 cuotas de $43.307,65 | Total $519.691,90 |
| 18 cuotas de $30.873,41 | Total $555.721,40 |
Sonda Wideband LSU 4.9 ideal para medir AFR, relacion aire combustible. Aplicaciones en la competicion auto, moto, cuatri, etc. KIT COMPLETO Descripción del producto Indicador de relación aire-combustible automático de 52 mm con sensor de oxígeno O2 Característica: - Alta precisión - El aspecto de carreras realza las características de su automóvil/vehículo - Ajuste: voltímetro universal de 52 mm de diámetro apto para motocicletas, automóviles, camiones y motores de gasolina (La compatibilidad es solo de referencia. Asegúrese de que el artículo se ajuste a su automóvil antes de comprarlo). Ajuste: Se adapta a la mayoría de vehículos de gasolina de 12 voltios, Se adapta a soportes de vainas de calibre de 2" o 52 mm de diámetro Aplicación: Color: negro Voltaje: CC 12 V Diámetro: 52 mm/2" Material: plástico Cantidad: 1 juego ================= No deje de visitar nuestra tienda online RH TOOLS para conocer nuestros productos y promociones. Envios a todo el pais. Realizamos factura A o B
